| 解説 | 計 47,040件 | ||
|---|---|---|---|
| 誌名 | 収録号数 | 件数 | 更新頻度 |
| 判例タイムズ | 創刊号〜1318号 | 28,240 | 毎月 |
| 旬刊金融法務事情 | 創刊号〜1896号 | 6,027 | |
| 金融・商事判例 | 創刊号〜1340号 | 6,377 | |
| 労働判例 | 創刊号〜998号 | 5,847 | |
| Lexis判例速報 | 549 | なし | |
| 判例 | 計 240,149件 | ||
|---|---|---|---|
| 誌名 | 収録号数 | 件数 | 更新頻度 |
| 最高裁判所民事判例集 ※2 | 創刊号〜63巻8号 | 6,725 | 毎週 ※1 |
| 最高裁判所刑事判例集 ※2 | 創刊号〜62巻3号, 218巻12号 | 4,748 | |
| 高等裁判所民事判例集 ※2 | 創刊号〜62巻2号 | 2,030 | |
| 高等裁判所刑事判例集 ※2 | 創刊号〜62巻2号 | 2,928 | |
| 高等裁判所刑事裁判速報集 ※2 | 創刊号〜626号 | 4,084 | |
| 高等裁判所刑事判決特報 ※2 | 創刊号〜365号 | 3,942 | |
| 高等裁判所刑事裁判特報 ※2 | 創刊号〜5巻9号 | 1,761 | |
| 下級裁判所民事裁判例集 ※2 | 創刊号〜35巻5号 | 6,775 | |
| 下級裁判所刑事裁判例集 ※2 | 創刊号〜10巻9号 | 2,186 | |
| 第一審刑事裁判例集 ※2 | 創刊号〜1巻9号 | 355 | |
| 刑事裁判月報 ※2 | 創刊号〜18巻5号 | 1,666 | |
| 行政裁判月報 ※2 | 創刊号〜24号 | 481 | |
| 行政事件裁判例集 ※2 | 創刊号〜48巻9号〜12合併号 | 7,132 | |
| 労働関係民事裁判例集 ※2 | 創刊号〜48巻5号〜6合併号 | 2,592 | |
| 無体財産権関係民事・行政裁判例集 ※2 | 創刊号〜22巻3号 | 818 | |
| 知的財産権関係民事・行政裁判例集 ※2 | 創刊号〜30巻4号 | 260 | |
| 家庭裁判月報 ※2 | 創刊号〜62巻6号 | 7,655 | |
| 訟務月報 | 創刊号〜56巻3号 | 7,177 | |
| 最高裁判所裁判集民事 | 創刊号〜231号 | 7,028 | |
| 最高裁判所裁判集刑事 | 創刊号〜296号 | 4,822 | |
| 東京高等裁判所判決時報民事 ※2 | 創刊号〜54巻1〜12合併号 | 4,931 | |
| 東京高等裁判所判決時報刑事 ※2 | 創刊号〜54巻1〜12合併号 | 4,190 | |
| 裁判所時報 | 創刊号〜1508号 | 3,774 | |
| 判例タイムズ | 創刊号〜1323号 | 43,771 | |
| 金融・商事判例 | 創刊号〜1344号 | 10,503 | |
| 金融法務事情 | 創刊号〜1900号 | 7,212 | |
| 労働判例 | 創刊号〜1002号 | 6,804 | |
| 独自収集判例 | 19,654 | ||
| 判例時報 | 創刊号〜2075号 | 36,841 | |
| 商事法務資料版 | 〜195号 | 116 | |
| 商事法務(「商事法務資料版」を含む) | 創刊号〜1805号 | 1,255 | |
| 最高裁判所ウェブサイト (最高裁判例集、高裁判例集、行政事件裁判例集、労働事件裁判例集、知的財産権裁判例集、下級裁主要判例情報より。重複する判例を除く) |
昭和19年7月〜平成22年7月29日 | 25,933 | 毎日 |
※1 紙媒体で刊行されているものに関しては、刊行後相当の期間を経過した時点で掲載を開始します。
※2 PDF版でもコンテンツをご提供しています。
| 大審院判例 | 計 19,990件 | ||
|---|---|---|---|
| 誌名 | 収録号数 | 件数 | 更新頻度 |
| 大審院民事判決録 | 創刊号〜27輯 | 6,823 | なし |
| 大審院刑事判決録 | 創刊号〜27輯 | 6,681 | |
| 大審院民事判例集 | 創刊号〜25巻1号 | 2,940 | |
| 大審院刑事判例集 | 創刊号〜26巻1号 | 3,456 | |
| 法令 | 件数 | 更新頻度 | |
|---|---|---|---|
| 現行法令 | 7,788 | ||
| 廃止法令(平成13年4月1日以降) | 1,972 | ||
| 法令 内容現在; 2010年4月1日官報掲載分 |
憲法・法律 | 1,854 | 毎月 |
| 政令・勅令 | 2,001 | ||
| 府令・省令 | 3,728 | ||
| 最高裁判所規則 現行規則 | 88 | 原則3ヶ月毎 | |
| 主要条約 | 117 | 不定期 | |
|
改正履歴(過去法令・未施行法令) *2010年4月1日官報掲載分 |
会社法・旧商法関連 | 18 | 毎月1日時点での公布・公表分 |
| 独占禁止法関係 | 81 | ||
| 重要・主要法令 | 181 | ||
| 証券取引法関連 | 92 | ||
| 告示 | 73 | 毎月 | |
| ガイドライン | 71 | 毎月 | |
| 規則 | 件数 | 更新頻度 | |
|---|---|---|---|
| 自主規制機関規則 | 日本証券業協会 定款・諸規則 | 78 | 随時 |
| 証券取引所規則 | 東京証券取引所 定款等諸規則・諸規則内規 内容現在:2010年4月1日 |
182 | 随時 |
|
改正履歴
2010年4月1日官報掲載分 |
証券取引所規則 | 176 | 毎月1日時点での公布・公表分 |
| 書籍 | 収録書籍名 | 件数 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| 書籍 | 「不正競争防止法コンメンタール」 「職場におけるセクシュアル・ハラスメント問題」 「弁護士倫理」「知的財産を語る」 「日英対訳 アメリカ連邦民事訴訟規則」 「法律文献等の出典の表示方法」 「会社法関係規則による各種書類のひな型解説」 |
7 | 不定期 |
| 雑誌・論文 | 収録内容・号数 | 件数 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| 季刊労働法 | 205〜228号(平成21年12月) | 24 | 随時 |
| Business Law Journal | 創刊号(平成20年4月号)〜平成22年8月号 | 29 | 毎月 |
| Lexis判例速報 | 創刊号(平成17年11月)〜(平成20年1月) | 25 | なし |
| Lexis企業法務 | 創刊号(平成18年1月)〜(平成19年12月) | 24 | なし |
| 書誌情報 | 収録内容 | 件数 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| 法律雑誌情報 | 法律雑誌・紀要 | 277,830 | 毎月 |
| 主要34誌 | 150,051 | 隔週 | |
| 書籍情報 | 23,783 | 不定期 |
| 書式 | 収録内容 | 件数 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| 日本語裁判書式 ※対応ソフトウェア Microsoft Word / Microsoft Excel / 一太郎 |
訴状・申立書作成から事件係属まで、破産申立、民事再生申立、個人債務者再生申立、即決和解申立など 計42テーマ | 1,466 | 不定期 |
| 英文契約書式 | Warren's Forms of Agreements | 5,937 | 年2回 |
| 審決・裁決 | 収録期間 | 件数 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| 特許庁 審決 | 平成12年〜平成22年2月(審決公報掲載月) | 218,517 | 毎月 |
| 公正取引委員会 審決 | 審決概要:昭和22年12月〜平成22年7月22日 | 3,556 | 随時 |
| 審決全文:昭和22年12月〜平成22年7月22日 | 3,362 | ||
| *昭和59年以前の全文データはPDFで収録 | |||
| 国税不服審判所 裁決 | 裁決事例(平成6年〜平成21年6月) | 1,072 | 年2回 |
| 裁決要旨(昭和45年〜平成21年6月) | 1,930 | ||
Copyright 2010, LexisNexis Japan, All rights reserved
最新の収録コンテンツについては http://www.lexisnexis.jp/legal/Contentslist.htm からご確認ください